平成21年4月1日現在
| 学年学科 | 男子 | 男子留学生 | 女子 | 女子留学生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 商船学科 | 38 | 2 | 40 | ||
| 電子制御工学科 | 35 | 0 | 35 | |||
| 流通情報工学科 | 13 | 9 | 22 | |||
| 計 | 86 | 11 | 97 | |||
| 2年 | 商船学科 | 32 | 5 | 37 | ||
| 電子制御工学科 | 13 | 2 | 15 | |||
| 流通情報工学科 | 8 | 3 | 11 | |||
| 計 | 53 | 10 | 63 | |||
| 3年 | 商船学科 | 19 | 3 | 22 | ||
| 電子制御工学科 | 13 | 0 | 13 | |||
| 流通情報工学科 | 12 | 1 | 12 | 25 | ||
| 計 | 44 | 1 | 15 | 60 | ||
| 4年 | 商船学科 | 28 | 1 | 29 | ||
| 電子制御工学科 | 14 | 1 | 0 | 15 | ||
| 流通情報工学科 | 5 | 1 | 9 | 15 | ||
| 計 | 47 | 2 | 10 | 59 | ||
| 5年 | 商船学科 | 12 | 1 | 13 | ||
| 電子制御工学科 | 8 | 0 | 8 | |||
| 流通情報工学科 | 3 | 1 | 4 | |||
| 計 | 23 | 2 | 25 | |||
| 専攻科 | 10 | 10 | ||||
| 合 計 | 263 | 3 | 48 | 314 | ||
