平成23年4月1日現在
| 学年学科 | 男子 | 男子留学生 | 女子 | 女子留学生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 商船学科 | 38 | 2 | 40 | ||
| 電子制御工学科 | 31 | 3 | 34 | |||
| 流通情報工学科 | 22 | 8 | 30 | |||
| 計 | 91 | 13 | 104 | |||
| 2年 | 商船学科 | 38 | 38 | |||
| 電子制御工学科 | 37 | 2 | 39 | |||
| 流通情報工学科 | 22 | 11 | 33 | |||
| 計 | 97 | 13 | 110 | |||
| 3年 | 商船学科 | 20 | 20 | |||
| 電子制御工学科 | 24 | 1 | 25 | |||
| 流通情報工学科 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||
| 計 | 52 | 2 | 7 | 61 | ||
| 4年 | 商船学科 | 26 | 2 | 28 | ||
| 電子制御工学科 | 8 | 2 | 10 | |||
| 流通情報工学科 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 計 | 38 | 6 | 1 | 45 | ||
| 5年 | 商船学科 | 7 | 3 | 10 | ||
| 電子制御工学科 | 9 | 9 | ||||
| 流通情報工学科 | 4 | 1 | 8 | 13 | ||
| 計 | 20 | 1 | 11 | 32 | ||
| 専攻科 | 5 | 5 | ||||
| 合 計 | 303 | 3 | 50 | 1 | 357 | |
