組織
組織 Organization
教職員の定員・現員 Fixed and Present Number of Staff
(平成21年5月1日現在)
as of May 1, 2009
区 分 |
校 長 |
教 授 |
准 教 授 |
講 師 |
助 教 |
小計 |
職 員 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division |
President |
Professor |
Associate Professor |
Lecturer |
Assistant Professer |
Total |
Official |
Grand Total |
定員 |
1 |
24 |
23 |
1 |
7 |
56 |
45 |
101 |
現員 |
1 |
19 |
25 |
2 |
6 |
53 |
44 |
97 |
組織図 Organization Chart

沿革
明治
| 31.5.10 | 豊田郡東野村外12か町村組合立芸陽海員学校として創立 |
|---|---|
| 32.5.17 | 実業学校令に基づき学則を改正し、校名を芸陽商船学校と改称 |
| 34.4.1 | 広島県に移管、広島県商船学校と改称 |
| 34.6.12 | 広島県立商船学校と改称 |
昭和
| 15.7.1 | 文部省直轄となり、広島商船学校と改称 |
|---|---|
| 17.1.1 | 逓信省に移管 |
| 18.11.1 | 官制改正により、運輸通信省所管となる |
| 20.5.18 | 官制改正により、運輸省所管となる |
| 26.4.1 | 文部省に移管され、広島商船高等学校と改称 |
| 42.6.1 | 国立学校設置法の一部改正(昭和42年法律第18号)により、広島商船高等専門学校となる(入学定員:航海学科1学級40人、機関学科1学級40人) |
| 44.3.20 | 新校地に新校舎竣工 |
| 44.4.1 | 国立学校設置法施行規則の一部改正(昭和44年文部省令第8号)により、航海学科1学級(定員40人)増設 |
| 45.3.28 | 校舎及び学生寄宿舎増築工事完成 |
| 45.3.31 | 広島丸(3代目)竣工 |
| 46.6.1 | 国立学校設置法の一部改正(昭和46年法律第23号)により、広島商船高等学校廃止 |
| 51.3.2 | 図書館、電子計算機室竣工 |
| 56.1.3 | 福利施設(若潮会館)竣工 |
| 57.3.3 | 第二体育館竣工 |
| 60.4.1 | 国立学校設置法施行規則の一部改正(昭和60年文部省令第9号)により、航海学科1学級(定員40人)を流通情報工学科1学級(定員40人)に改組 |
| 62.3.27 | 流通情報工学科校舎及び校舎地区学生食堂竣工 |
| 63.4.1 | 国立学校設置法施行規則の一部改正(昭和63年文部省令第7号)により、航海学科(定員40人)、機関学科(定員40人)を商船学科1学級(定員40人)、電子制御工学科1学級(定員40人)に改組 |
平成
| 3.3.26 | 電子制御工学科校舎竣工 |
|---|---|
| 6.2.28 | 学生寄宿舎(女子寮)竣工 |
| 8.11.25 | 矢弓職員宿舎2号棟竣工 |
| 9.1.20 | 広島丸(4代目)竣工 |
| 10.10.30 | 創立100周年記念式典挙行 |
| 11.4.01 | 地域交流・共同研究センター設置(校内措置) |
| 16.4.1 | 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)により、独立行政法人国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校となる。 |
| 17.4.1 | 専攻科(海事システム工学専攻、産業システム工学専攻)設置 |
| 17.6.23 | 竹原サテライトオフィス設置 |
| 17.7.1 | メディア教育基盤センター設置(校内措置) |
| 20.2.12 | ものづくり教育研究棟竣工 |
| 21.3.12 | 校舎改修 竣工 |
| 21.4.1 | 技術教育支援センター設置 |
