最近の電子、制御及び情報技術の著しい発展によって家庭用から産業用に至るまでの多くの機器は、コンピュータでコントロールされる場合が多くなっている。このような技術発展に対応できるメカトロニクス技術者を養成するため、電子制御工学科のカリキュラムは、電子、制御、情報及び機械の基礎技術を重視しつつ最新技術の成果を習得できるような構成になっている。
専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
| 必須科目 | |||||||
| 応用数学Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 応用数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 応用物理Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 応用物理Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 電気回路Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 電気回路Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 電磁気学Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 電磁気学Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 電子工学 | 2 | 2 | |||||
| 電子回路 | 2 | 2 | |||||
| ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||
| 電気機器 | 2 | 2 | |||||
| 計測工学 | 2 | 2 | |||||
| 制御工学Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 制御工学Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 電子制御設計Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 電子制御設計Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | |||||
| 情報処理Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 情報処理Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 論理回路 | 2 | 2 | |||||
| 電子計算機 | 2 | 2 | |||||
| ソフトウェア工学Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| ソフトウェア工学Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 工業力学 | 2 | 2 | |||||
| 機構学 | 2 | 2 | |||||
| 設計製図Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 設計製図Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 材料力学 | 2 | 2 | |||||
| 実験実習 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 専門英語 | 2 | 2 | |||||
| 卒業研究 | 6 | 6 | |||||
| 小計 | 78 | 5 | 11 | 17 | 23 | 22 | |
| 選択科目 | |||||||
| システム工学 | 2 | 2 | このうちから4単位を選択するものとする | ||||
| ネットワーク工学 | 2 | 2 | |||||
| CAD/CAM | 2 | 2 | |||||
| 熱流体工学 | 2 | 2 | |||||
| 通信工学 | 2 | 2 | このうちから6単位を選択するものとする | ||||
| オペレーティングシステム | 2 | 2 | |||||
| 応用電子回路 | 2 | 2 | |||||
| 冷凍・空気調和 | 2 | 2 | |||||
| 制御機器 | 2 | 2 | |||||
| ロボット工学 | 2 | 2 | |||||
| 開設単位数計 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 修得単位数計 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 専門科目修得単位数計 | 88 | 5 | 11 | 17 | 27 | 28 | |
| 一般科目修得単位数計 | 80 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | |
| 修得単位合計 | 168 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | |
