各学科共通
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
| 国語 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 哲学 | 1 | 1 | |||||
| 地理 | 2 | 2 | |||||
| 歴史 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||
| 社会特論 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 数学A | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| 数学B | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| 物理 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 芸術 | 1 | 1 | 音楽 | ||||
| 英語A | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| 英語B | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| 英語C | 4 | 2 | 2 | ||||
| 第二外国語 | 2 | 2 | 英語、独語、仏語、中国語から1科目選択するものとする | ||||
| 保健・体育 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 計 | 80 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | |
注)特別活動は、1~3年において、毎週1単位時間以上を実施する。
