流通と情報の二つを組み合わせて勉強し,その専門の技術者を養成する新進の学科である。学習内容は,情報処理と流通工学の二つの分野からなり,それぞれの学習を経て流通情報工学としてまとめられている。情報処理では,プログラムの作成や統計データの処理,解析等について学習する。 流通工学では,社会における商品(物)の流れとその管理技術を学習する。
専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
| 必須科目 | |||||||
| 専門英語 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 応用数学 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 情報数学 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 電気・電子工学 | 2 | 2 | |||||
| 論理回路 | 2 | 2 | |||||
| 電子計算機Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 電子計算機Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 情報基礎Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 情報基礎Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 情報活用Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 情報活用Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 情報処理Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 情報処理Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 流通概論 | 2 | 2 | |||||
| 流通システム管理Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 流通システム管理Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 流通分析 | 2 | 2 | |||||
| システム工学 | 2 | 2 | |||||
| 流通法Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 流通法Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| オペレーションズ・リサーチⅠ | 2 | 2 | |||||
| オペレーションズ・リサーチⅡ | 2 | 2 | |||||
| 流通情報システムⅠ | 2 | 2 | |||||
| 流通情報システムⅡ | 2 | 2 | |||||
| 流通システム工学Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 流通システム工学Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| データ解析Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| データ解析Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 情報演習Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 情報演習Ⅱ | 3 | 3 | |||||
| 流通演習 | 4 | 4 | |||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||
| 小計 | 81 | 4 | 10 | 17 | 24 | 26 | |
| 選択科目 | |||||||
| 情報処理Ⅲ | 2 | 2 | |||||
| 流通施設工学 | 2 | 2 | |||||
| 情報特論A | 2 | 2 | |||||
| 情報特論B | 2 | 2 | |||||
| 流通特論A | 2 | 2 | |||||
| 流通特論B | 2 | 2 | |||||
| 開設単位数計 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 修得単位数計 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 専門科目修得単位数計 | 87 | 4 | 10 | 17 | 26 | 30 | |
