流通と情報の二つを組み合わせて勉強し,その専門の技術者を養成する新進の学科である。学習内容は,情報処理と流通工学の二つの分野からなり,それぞれの学習を経て流通情報工学としてまとめられている。情報処理では,プログラムの作成や統計データの処理,解析等について学習する。 流通工学では,社会における商品(物)の流れとその管理技術を学習する。
専門科目(第1学年適用)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
共 通 必 修 科 目 |
専門基礎 | 3 | 3 | ||||||
| 流通情報工学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 就職講義 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ビジネス・スキル | 2 | 2 | |||||||
| ビジネスマナー | 2 | 2 | |||||||
| 専門英語 I | 2 | 2 | |||||||
| 専門英語 Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ・リテラシ | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎(情報) | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎(経営) | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ概論 | 2 | 2 | |||||||
| 情報と社会 | 2 | 2 | |||||||
| 知的財産基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データ解析・統計 | 2 | 2 | |||||||
| 経営倫理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報演習 | 4 | 4 | |||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
| 小計 | 45 | 5 | 11 | 9 | 6 | 14 | |||
情 報 系 科 目 |
プログラミング基礎 | 2 | 2 | ||||||
| オペレーティングシステム基礎 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ・アーキテクチャ | 2 | 2 | |||||||
| ネットワーク基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ネットワーク基礎演習 | 2 | 2 | |||||||
| データベース基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データベース基礎演習 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミ ング応用 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ基礎数学 | 2 | 2 | |||||||
| システム構築 | 2 | 2 | |||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| 情報セキュリティ演習 | 2 | 2 | |||||||
| システム開発 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア開発 | 2 | 2 | |||||||
| システム運用 | 2 | 2 | |||||||
| プロジェクト管理 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア開発演習 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング基礎演習 | 4 | 4 | |||||||
| プログラミング応用演習 | 4 | 4 | |||||||
| 小 計 | 42 | 8 | 20 | 14 | |||||
流 通 ・ ビ ジ ネ ス 系 科 目 |
経営学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 経営戦略論 | 2 | 2 | |||||||
| 会計学 | 2 | 2 | |||||||
| 経済学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 商法 | 2 | 2 | |||||||
| 知的所有権 | 2 | 2 | |||||||
| 中小企業論 | 2 | 2 | |||||||
| マーケティ ング論 | 2 | 2 | |||||||
| 物流概論 | 2 | 2 | |||||||
| 物流施設計画 | 2 | 2 | |||||||
| スケジュール管理 | 2 | 2 | |||||||
| 物流データ分析 | 2 | 2 | |||||||
| 商品流通管理 | 2 | 2 | |||||||
| 物流管理費用分析 | 2 | 2 | |||||||
| 在庫管理 | 2 | 2 | |||||||
| 輸送計画 | 2 | 2 | |||||||
| マテリアルハンドリング | 2 | 2 | |||||||
| 簿記演習 | 4 | 4 | |||||||
選 |
物流演習 自由応募系演習 |
4 4 |
4 4 |
この内,1科目4単位以上修得すること | |||||
| 開設単位数計 | 8 | 8 | |||||||
| 修得単位数計 | 4 | 4 | |||||||
| 小計 | 42 | 8 | 20 | 14 | |||||
| 専門科目修得単位数計 | 87 | 5 | 11 | 17 | 26 | 28 | |||
| 一般科目修得単位数計 | 80 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | |||
| 修得単位数合計 | 167 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | |||
| 学外実習 | 1~2 | 4年生で1~2週間の学外実習を行うことができる。 | |||||||
専門科目(平成22年度入学者適用)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
共 通 必 修 科 目 |
専門基礎 | 4 | 4 | ||||||
| 流通情報工学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 就職講義 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ビジネス・スキル | 2 | 2 | |||||||
| ビジネスマナー | 2 | 2 | |||||||
| 専門英語 I | 2 | 2 | |||||||
| 専門英語 Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ・リテラシ | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎 (情報) | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎 (経営) | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ概論 | 2 | 2 | |||||||
| 情報と社会 | 2 | 2 | |||||||
| 知的財産基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データ解析・統計 | 2 | 2 | |||||||
| 経営倫理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報演習 | 4 | 4 | |||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
| 小計 | 46 | 6 | 11 | 9 | 6 | 14 | |||
情 報 系 科 目 |
プログラミング基礎 | 2 | 2 | ||||||
| オペレーティングシステム基礎 | 2 | 2 | |||||||
| コ ンピュータ・アーキテクチャ | 2 | 2 | |||||||
| ネットワーク基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ネットワーク基礎演習 | 2 | 2 | |||||||
| データベース基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データベース基礎演習 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング応用 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ基礎数学 | 2 | 2 | |||||||
| システム構築 | 2 | 2 | |||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| 情報セキュリティ演習 | 2 | 2 | |||||||
| システム開発 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア開発 | 2 | 2 | |||||||
| システム運用 | 2 | 2 | |||||||
| プロジェクト管理 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア開発演習 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング基礎演習 | 4 | 4 | |||||||
| プログラミング応用演習 | 4 | 4 | |||||||
| 小計 | 42 | 8 | 20 | 14 | |||||
流 通 ・ ビ ジ ネ ス 系 科 目 |
経営学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 経営戦略論 | 2 | 2 | |||||||
| 会計学 | 2 | 2 | |||||||
| 経済学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 商法 | 2 | 2 | |||||||
| 知的所有権 | 2 | 2 | |||||||
| 中小企業論 | 2 | 2 | |||||||
| マーケティング論 | 2 | 2 | |||||||
| 物流概論 | 2 | 2 | |||||||
| 物流施設計画 | 2 | 2 | |||||||
| スケジュール管理 | 2 | 2 | |||||||
| 物流データ分析 | 2 | 2 | |||||||
| 商品流通管理 | 2 | 2 | |||||||
| 物流管理費用分析 | 2 | 2 | |||||||
| 在庫管理 | 2 | 2 | |||||||
| 輸送計画 | 2 | 2 | |||||||
| マテリアルハンドリング | 2 | 2 | |||||||
| 簿記演習 | 4 | 4 | |||||||
| 選 択 科 目 |
物流演習 自由応募系演習 |
4 4 |
4 4 |
この内,1科目4単位以上修得すること | |||||
| 開設単位数計 | 8 | 8 | |||||||
| 修得単位数計 | 4 | 4 | |||||||
| 小計 | 42 | 8 | 20 | 14 | |||||
| 専門科目修得単位数計 | 88 | 6 | 11 | 17 | 26 | 28 | |||
| 一般科目修得単位数計 | 80 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | |||
| 修得単位数合計 | 168 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | |||
| 学外実習 | 1~2 | 4年生で1~2週間の学外実習を行うことができる。 | |||||||
専門科目(第3学年適用)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
共 通 必 修 科 目 |
専門基礎 | 4 | 4 | ||||||
| 流通概論 | 2 | 2 | |||||||
| 就職講義 | 2 | 2 | |||||||
| ビジネス・スキル | 2 | 2 | |||||||
| ビジネスマナー | 2 | 2 | |||||||
| 専門英語 I | 2 | 2 | |||||||
| 専門英語 Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎 I | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎 (情報) | 2 | 2 | |||||||
| 情報基礎 (経営) | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ概論 | 2 | 2 | |||||||
| 情報と社会 | 2 | 2 | |||||||
| 知的財産基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データ解析・統計 | 2 | 2 | |||||||
| 経営倫理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報演習 | 4 | 4 | |||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
| 小計 | 46 | 4 | 12 | 10 | 6 | 14 | |||
情 報 系 科 目 |
プログラミング基礎 | 2 | 2 | ||||||
| オペレーティングシステム基礎 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ・アーキテ ク チャ | 2 | 2 | |||||||
| ネットワーク基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ネットワーク基礎演習 | 2 | 2 | |||||||
| データベース基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データベース基礎演習 | 2 | 2 | |||||||
| プロ グラミ ング応用 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ基礎数学 | 2 | 2 | |||||||
| システム構築 | 2 | 2 | |||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| 情報セキュリティ演習 | 2 | 2 | |||||||
| システム開発 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア開発 | 2 | 2 | |||||||
| システム運用 | 2 | 2 | |||||||
| プロジェクト管理 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア開発演習 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング基礎演習 | 4 | 4 | |||||||
| プログラミング応用演習 | 4 | 4 | |||||||
| 小計 | 42 | 8 | 20 | 14 | |||||
流 通 ・ ビ ジ ネ ス 系 科 目 |
経営学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 経営戦略論 | 2 | 2 | |||||||
| 会計学 | 2 | 2 | |||||||
| 経済学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 商法 | 2 | 2 | |||||||
| 知的所有権 | 2 | 2 | |||||||
| 中小企業論 | 2 | 2 | |||||||
| マーケティング論 | 2 | 2 | |||||||
| 物流概論 | 2 | 2 | |||||||
| 物流施設計画 | 2 | 2 | |||||||
| スケジュール管理 | 2 | 2 | |||||||
| 物流データ分析 | 2 | 2 | |||||||
| 商品流通管理 | 2 | 2 | |||||||
| 物流管理費用分析 | 2 | 2 | |||||||
| 在庫管理 | 2 | 2 | |||||||
| 輸送計画 | 2 | 2 | |||||||
| マテリアルハンドリング | 2 | 2 | |||||||
| 簿記演習 | 4 | 4 | |||||||
| 選 択 科 目 |
物流演習 自由応募系演習 |
4 4 |
4 4 |
この内,1科目4単位以上修得すること | |||||
| 開設単位数計 | 8 | 8 | |||||||
| 修得単位数計 | 4 | 4 | |||||||
| 小計 | 42 | 8 | 20 | 14 | |||||
| 専門科目修得単位数計 | 88 | 4 | 12 | 18 | 26 | 28 | |||
| 一般科目修得単位数計 | 80 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | |||
| 修得単位数合計 | 168 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| 学外実習 | 1~2 | 4年生で1~2週間の学外実習を行うことができる。 | |||||||
専門科目(第4~5学年適用)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必 修 科 目 |
専門英語 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 応用数学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 情報数学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電気・電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 論理回路 | 2 | 2 | ||||||
| 電子計算機 I | 2 | 2 | ||||||
| 電子計算機 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 情報基礎 I | 2 | 2 | ||||||
| 情報基礎 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 情報活用 I | 2 | 2 | ||||||
| 情報活用 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理 I | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 流通概論 | 2 | 2 | ||||||
| 流通システム管理 I | 2 | 2 | ||||||
| 流通システム管理 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 流通分析 | 2 | 2 | ||||||
| システムエ学 | 2 | 2 | ||||||
| 流通法 I | 2 | 2 | ||||||
| 流通法 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| オペレーションズ・リサーチ Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| オペレーションズ・リサーチ Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 流通情報システム Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 流通情報システム Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 流通システム工学 Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 流通システム工学 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| データ解析 I | 2 | 2 | ||||||
| データ解析 Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 情報演習 I | 2 | 2 | ||||||
| 情報演習 Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 流通演習 | 4 | 4 | ||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | ||||||
| 小計 | 81 | 4 | 10 | 17 | 24 | 26 | ||
選 択 科 目 |
情報処理 Ⅲ | 2 | 2 | この内,1科目2単位以上修得すること | ||||
| 流通施設工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報特論 A | 2 | 2 | この内,2科目4単位以上修得すること | |||||
| 情報特論 B | 2 | 2 | ||||||
| 流通特論 A | 2 | 2 | ||||||
| 流通特論 B | 2 | 2 | ||||||
| 開設単位数計 | 12 | 4 | 8 | |||||
| 修得単位数計 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 専門科目修得単位数計 | 87 | 4 | 10 | 17 | 26 | 30 | ||
| 一般科目修得単位数計 | 80 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | ||
| 修得単位数合計 | 167 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
| 学外実習 | 1~2 | 4年生で1~2週間の学外実習を行うことができる。 | ||||||
