産業システム工学
| 区分 | 必修選択 | 授業科目 | 単位数 | 第1年次 | 第2年次 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 一般科目 | 必修 | 英語 | 2 | 2 | ||||
| 選択 | 比較文学思想論 | 2 | 2 | |||||
| 比較政治論 | 2 | 2 | ||||||
| 化学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 一般科目開設単位数 計 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 一般科目修得単位数 計 | 4単位以上 | |||||||
| 専門基礎科目 | 必修 | 数理科学A | 2 | 2 | ||||
| 数理科学B | 2 | 2 | ||||||
| 数理科学C | 2 | 2 | ||||||
| 選択 | 知的財産マネジメント論 | 2 | 2 | |||||
| 情報サービス技術概論 | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータ活用概論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータ活用概論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 専門基礎科目開設単位数 計 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| 専門基礎科目修得単位数 計 | 8単位以上 | |||||||
| 専門科目 | 必修 | 特別研究 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||
| 産業システム工学特別演習 | 2 | 2 | ||||||
| 産業システム工学特別実験 | 2 | 2 | ||||||
| 選択 | エネルギー変換工学 | 2 | 2 | |||||
| 塑性加工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子物性工学 | 2 | 2 | ||||||
| 計測工学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 電子材料工学 | 2 | 2 | ||||||
| デバイス工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子計測特論 | 2 | 2 | ||||||
| 機構設計論 | 2 | 2 | ||||||
| 機器加工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気数学 | 2 | 2 | ||||||
| 信号処理論 | 2 | 2 | ||||||
| 認知工学 | 2 | 2 | ||||||
| システム制御論 | 2 | 2 | ||||||
| ソフトウェア工学 | 2 | 2 | ||||||
| 画像工学 | 2 | 2 | ||||||
| シミュレーション工学 | 2 | 2 | ||||||
| 創造設計工学 | 2 | 2 | ||||||
| 輸送安全工学 | 2 | 2 | ||||||
| 数理計画法 | 2 | 2 | ||||||
| 社会法制論 | 2 | 2 | ||||||
| ロジスティクス工学 | 2 | 2 | ||||||
| 交通工学 | 2 | 2 | ||||||
| ターミナル工学 | 2 | 2 | ||||||
| 輸送ネットワーク | 2 | 2 | ||||||
| ロジスティクス環境工学 | 2 | 2 | ||||||
| 交通計画論 | 2 | 2 | ||||||
| 社会システム論 | 2 | 2 | ||||||
| 社会基盤論 | 2 | 2 | ||||||
| マーケティング・リサーチ | 2 | 2 | ||||||
| コスト・マネジメント | 2 | 2 | ||||||
| ライフサイクル・アナリシス | 2 | 2 | ||||||
| 環境汚染防止工学 | 2 | 2 | ||||||
| 特別研修 | 2 | |||||||
| 専門科目開設単位数 計 | 82 | 24 | 30 | 12 | 14 | |||
| 専門科目修得単位数 計 | 50単位以上 | |||||||
| 開設単位数 計 | 104 | 30 | 34 | 18 | 20 | |||
| 修得単位数 計 | 62単位以上 | |||||||
海事システム工学
| 区分 | 必須選択 | 授業科目 | 単位数 | 第1年次 | 第2年次 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 一般科目 | 必須 | 英語 | 2 | 2 | ||||
| 選択 | 比較文学思想論 | 2 | 2 | |||||
| 比較政治論 | 2 | 2 | ||||||
| 化学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 一般科目開設単位数 計 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 一般科目修得単位数 計 | 4単位以上 | |||||||
| 専門基礎科目 | 必須 | 数理科学A | 2 | 2 | ||||
| 数理科学B | 2 | 2 | ||||||
| 数理科学C | 2 | 2 | ||||||
| 選択 | 知的財産マネジメント論 | 2 | 2 | |||||
| 情報サービス技術概論 | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータ活用概論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータ活用概論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 専門基礎科目開設単位数 計 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
| 専門基礎科目修得単位数 計 | 8単位以上 | |||||||
| 専門科目 | 必修 | 特別研究 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||
| 海事システム工学特別実験・実習 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 輸送システム工学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 管理システム論 | 2 | 2 | ||||||
| 安全工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 安全工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 環境汚染防止工学 | 2 | 2 | ||||||
| 船舶管理工学 | 2 | 2 | ||||||
| 選択 | 輸送安全工学 | 2 | 2 | |||||
| 航海シミュレーション概論 | 2 | 2 | ||||||
| 海上交通法特論 | 2 | 2 | ||||||
| 運送契約論 | 2 | 2 | ||||||
| 国際安全管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 船舶貨物管理論 | 2 | 2 | ||||||
| 港湾ターミナル論 | 2 | 2 | ||||||
| 海事システム論 | 2 | 2 | ||||||
| 船体運動解析学 | 2 | 2 | ||||||
| 船員教育システム概論 | 2 | 2 | ||||||
| ビジネス海事英語 | 2 | 2 | ||||||
| ターミナル工学 | 2 | 2 | ||||||
| 輸送ネットワーク | 2 | 2 | ||||||
| 社会システム論 | 2 | 2 | ||||||
| 社会基盤論 | 2 | 2 | ||||||
| ライフサイクル・アナリシス | 2 | 2 | ||||||
| 機関システム工学 | 2 | 2 | ||||||
| 熱機関工学 | 2 | 2 | ||||||
| 燃焼工学 | 2 | 2 | ||||||
| 冷凍・空調工学 | 2 | 2 | ||||||
| 塑性加工学 | 2 | 2 | ||||||
| 弾性力学 | 2 | 2 | ||||||
| 振動工学 | 2 | 2 | ||||||
| 原子エネルギー工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子基礎工学 | 2 | 2 | ||||||
| 伝熱工学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 混相流工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子物性工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子材料工学 | 2 | 2 | ||||||
| 機構設計論 | 2 | 2 | ||||||
| 特別研修 | 2 | |||||||
| 専門科目開設単位数 計 | 90 | 30 | 32 | 14 | 12 | |||
| 専門科目修得単位数 計 | 50単位以上 | |||||||
| 開設単位数 計 | 112 | 34 | 38 | 20 | 18 | |||
| 修得単位数 計 | 62単位以上 | |||||||
