
| 船種 | 汽船 |
|---|---|
| 船質 | 強化プラスティック(FRP)製 |
| 検査 | 小型船舶検査機構(JCI) |
| 全長 | 17.40m |
| 全幅 | 4.10m |
| 深さ | 1.62m |
| 総トン数 | 約16GT |
| 主機関 | 型式 6M108AP-1(2機2軸) メーカー コマツディーゼル(株) 最大出力/回転 309kw(420ps)/2700rpm JCI出力/回転 281kw(382ps)/2617rpm 減速比 3.10 |
| 補機関 | 型式 MGX135 メーカー いすゞ自動車(株) 出力 12.5KVA 電圧 110V/220V 周波数 60Hz |
| プロペラ | 3翼固定ピッチプロペラALBC3(CAC703) 2基 |
| 速力 | 26.5ノット(満載出港時) |
| 容積 | 燃料油(軽油) 2400L 清水 300L |
| 航続距離 | 350海里以上 |
| 定員 | class="btn"船員 3名、その他の乗船者 42名 |
| 航海区域 | 限定沿海(瀬戸内海) |
| 進水年月日 | 平成16年3月22日 |
|
|
旧ひかり
|
|
















