入学者選抜試験 合格者数
平成24年3月1日現在
| 学科等名 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 商船学科 | 航海コース | 30 | 1 | 31 |
| 機関コース | 19 | 1 | 20 | |
| 電子制御工学科 | 51 | 2 | 53 | |
| 流通情報工学科 | 32 | 23 | 55 | |
| 合計 | 132 | 27 | 159 | |
- ※合格者数は推薦による選抜と,学力検査による選抜の合計です。
学力検査による選抜
平成24年2月19日現在
| 学科等名 | 志願者数 | 志願倍率 | 受検者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 商船学科 | 航海コース | 30 | 2 | 32 | 3.2 | 29 | 2 | 31 |
| 機関コース | 18 | 1 | 19 | 1.9 | 18 | 1 | 19 | |
| 電子制御工学科 | 39 | 0 | 39 | 2.0 | 38 | 0 | 38 | |
| 流通情報工学科 | 26 | 14 | 40 | 2.0 | 25 | 13 | 38 | |
| 合計 | 113 | 17 | 130 | 2.2 | 110 | 16 | 126 | |
- ※志願倍率は,四捨五入しています。
推薦による選抜
平成24年1月21日現在
| 学科等名 | 志願者数 | 志願倍率 | 受検者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 商船学科 | 航海コース | 32 | 2 | 34 | 3.4 | 32 | 2 | 34 |
| 機関コース | 11 | 0 | 11 | 1.1 | 11 | 0 | 11 | |
| 電子制御工学科 | 47 | 2 | 49 | 2.5 | 47 | 2 | 49 | |
| 流通情報工学科 | 25 | 17 | 42 | 2.1 | 25 | 17 | 42 | |
| 合 計 | 115 | 21 | 136 | 2.3 | 115 | 21 | 136 | |
- ※志願倍率は,四捨五入しています。
