学校の組織
令和2年4月1日現在
教職員の状況
常勤教職員
令和2年4月1日現在
区分 | 現員 | 女性(内数) | |
---|---|---|---|
教員系職員 |
校長 | 1 | |
教授 | 15 | ||
准教授 | 23 | 4 | |
講師 | 5 | 1 | |
助教 | 10 | 1 | |
小計 | 54 | 6 | |
事務系職員 | 事務部長 | 1 | |
課長 | 1 | ||
課長補佐・室長 | 3 | ||
係長・専門職員 | 7 | 2 | |
主任 | 9 | 4 | |
一般職員 | 5 | 3 | |
技術職員 | 0 | ||
看護師 | 1 | 1 | |
小計 | 27 | 10 | |
技術系職員 | 技術長 | 1 | |
技術専門職員 | 4 | ||
技術職員 | 3 | ||
船員 | 5 | ||
小計 | 13 | ||
合計 | 94 | 16 |
常勤教員の学位取得状況
担当科目区分 | 学位等 | 取得者数 | 割合 |
---|---|---|---|
専門科目一般理系科目 担当教員 |
博士 | 28 | 65% |
修士 | 10 | 23% | |
学士 | 1 | 3% | |
その他 | 4 | 9% | |
理系以外の一般科目 担当教員 |
博士 | 3 | 30% |
修士 | 6 | 60% | |
学士 | 1 | 10% |
教員の年齢構成
令和2年4月1日現在
年 齢 | ~34才 | 35~44才 | 45~54才 | 55~63才 |
---|---|---|---|---|
教員数 | 12名 | 11名 | 18名 | 12名 |
割 合 | 23% | 21% | 34% | 23% |
学校医等
職 名 | 氏 名 |
---|---|
学校医 | 釈舎 龍三 |
学校歯科医 | 平田 智広 |
学校薬剤師 | 成光 正明 |
カウンセラー | 宮本 豊壽 |
カウンセラー | 新藤 美佳子 |
カウンセラー | 伊藤 由美子 |
産業医 | 寺元 康 |
委員会・会議
学校運営意思決定
令和2年4月1日現在