To prospective
students
入試・入学案内入学者・志願者・合格者状況
本科
2025年3月31日現在
商船学科
| 年度 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 46 | 43 |
| 令和6年度 | 44 | 44 |
| 令和7年度 | 45 | 44 |
総合科学科
| 年度 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | ー | ー |
| 令和6年度 | ー | ー |
| 令和7年度 | 102 | 95 |
電子制御工学科
| 年度 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 45 | 45 |
| 令和5年度 | 46 | 43 |
| 令和6年度 | 47 | 44 |
流通情報工学科
| 年度 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 48 | 45 |
| 令和5年度 | 46 | 42 |
| 令和6年度 | 46 | 44 |
帰国生徒
2025年3月31日現在
商船学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 0 | 0 | 0 |
総合科学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 0 | 0 | 0 |
電子制御工学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
流通情報工学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
学力
商船学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和5年度 | 22 | 22 | 0 |
| 令和6年度 | 26 | 26 | 0 |
| 令和7年度 | 24 | 24 | 0 |
総合科学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 30 | 30 | 0 |
電子制御工学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和4年度 | 20 | 20 | 0 |
| 令和5年度 | 25 | 23 | 1 |
| 令和6年度 | 29 | 28 | 1 |
流通情報工学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和4年度 | 40 | 40 | 0 |
| 令和5年度 | 24 | 23 | 0 |
| 令和6年度 | 33 | 33 | 0 |
推薦
商船学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和5年度 | 33 | 32 | 1 |
| 令和6年度 | 49 | 49 | 0 |
| 令和7年度 | 47 | 47 | 0 |
総合科学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 82 | 81 | 0 |
電子制御工学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和4年度 | 48 | 48 | 0 |
| 令和5年度 | 34 | 34 | 0 |
| 令和6年度 | 48 | 48 | 0 |
流通情報工学科
| 年度 | 志願者数 | 受験者数 | |
|---|---|---|---|
| 本試験 | 追試験 | ||
| 令和4年度 | 65 | 65 | 0 |
| 令和5年度 | 59 | 59 | 0 |
| 令和6年度 | 55 | 55 | 0 |
専攻科
産業システム工学専攻
2025年3月31日現在
| 年度 | 入学者数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 6 |
| 令和4年度 | 2 |
| 令和5年度 | 4 |
海事システム工学専攻
2025年3月31日現在
| 年度 | 入学者数 |
|---|---|
| 令和3年度 | ー |
| 令和4年度 | 3 |
| 令和5年度 | 3 |
編入学者
電子制御工学科
2025年3月31日現在
| 年度 | 入学者数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 1 |
| 令和4年度 | 0 |
| 令和5年度 | 1 |
流通情報工学
2025年3月31日現在
| 年度 | 入学者数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 1 |
| 令和4年度 | 0 |
| 令和5年度 | 1 |


