School Guide
学校案内進学・就職状況
本科
商船学科
令和8年4月1日現在
| 年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 39 | 348 | 33 | 10.5 | 33 | 100% |
| 令和6年度 | 42 | 362 | 36 | 10.1 | 36 | 100% |
| 令和7年度 | 40 | 434 | 35 | 12.4 | 35 | 100% |
電子制御工学科
| 年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 39 | 898 | 33 | 27.2 | 33 | 100% |
| 令和6年度 | 39 | 865 | 34 | 25.4 | 34 | 100% |
| 令和7年度 | 36 | 763 | 32 | 23.8 | 32 | 100% |
流通情報工学科
令和8年4月1日現在
| 年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 41 | 721 | 40 | 18.0 | 40 | 100% |
| 令和6年度 | 38 | 708 | 33 | 21.5 | 33 | 100% |
| 令和7年度 | 41 | 629 | 31 | 20.3 | 31 | 100% |
専攻科
産業システム工学専攻
令和8年4月1日現在
| 年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 6 | 867 | 6 | 144.5 | 6 | 100% |
| 令和6年度 | 5 | 875 | 4 | 218.8 | 4 | 100% |
| 令和7年度 | 2 | 774 | 2 | 387 | 2 | 100% |
海事システム工学専攻
令和8年4月1日現在
| 年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 2 | 147 | 2 | 73.5 | 2 | 100% |
| 令和6年度 | 3 | 162 | 3 | 54.0 | 3 | 100% |
| 令和7年度 | 3 | 240 | 3 | 80 | 3 | 100% |


